產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-25
美國(guó)熱電賽默飛氣相色譜柱毛細(xì)管柱參數(shù)表賽默飛無(wú)極相性色譜柱
可用于實(shí)驗(yàn)室色譜分析的高性能液相色譜柱,提供多種規(guī)格和參數(shù)供選擇,如果沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)的貨號(hào)和參數(shù)可以通過(guò)本頁(yè)面與我們?nèi)〉寐?lián)系。
美國(guó)熱電賽默飛氣相色譜柱毛細(xì)管柱參數(shù)表
產(chǎn)品部件號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 報(bào)價(jià) | 廠商 |
260A020P | TR-1 GC Column 10m x 0.10mm ID, 0.1µm | 3210 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A035P | TR-1 GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.1µm | 2730 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A036P | TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.1µm | 2730 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A047P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.1µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A048P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID x 0.1µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A130P | TR-1 GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm | 2880 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A131P | TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.25µm | 3050 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A142P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm | 4920 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A143P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A154P | TR-1 GC Column 60m x 0.25mm ID, 0.25µm | 8320 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A155P | TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID, 0.25µm | 8980 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A196P | TR-1 GC Column 10m x 0.1mm ID, 0.5µm | 3210 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A212P | TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.5µm | 3050 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A213P | TR-1 GC Column 15m x 0.53mm ID, 0.5µm | 3210 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A223P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.5µm | 4920 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A224P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.5µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A225P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 0.5µm | 5680 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A227P | TRACE GC TR-1, 0.15 x 0.5 x 50 | 9750 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A241P | TR-1 GC Column 100m x 0.25mm ID, 0.5µm | 10080 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A296P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 1µm | 4920 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A297P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 1µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A298P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 1.0µm | 5680 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A308P | TR-1 GC Column 60m x 0.25mm ID, 1µm | 8320 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A309P | TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID, 1µm | 8980 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A314P | TR-1 GC Column 100m x 0.25mm ID, 1.0µm | 10080 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A336P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 1.5µm | 5680 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A395P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 3µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A396P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 3µm | 5680 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A469P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 5µm | 5240 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A470P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 5µm | 5680 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A481P | TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID x 5.0µm | 8980 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260A482P | TR-1 GC Column 60m x 0.53mm x 5.0um | 9160 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B047P | TR-1MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.1µm | 5630 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B130P | TR-1MS GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm | 3250 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B132P | TR-1MS GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm, 5" cage | 3250 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B142P | TR-1MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm | 5630 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B143P | TR-1MS GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm | 5960 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B154P | TR-1MS GC Column 60m x 0.25mm ID, 0.25µm | 9420 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B155P | TR-1MS GC Column 60m x 0.32mm ID, 0.25µm | 10190 | Thermo(美國(guó)熱電) |
260B309P | TR-1MS GC Column 60m x 0.32mm x 1um | 9910 | Thermo(美國(guó)熱電) |
美國(guó)熱電賽默飛氣相色譜柱毛細(xì)管柱參數(shù)表
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司專營(yíng)代理美國(guó)賽默飛原裝氣相色譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質(zhì)譜耗材配件、全線環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,*,*,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨庫(kù)存。
除以上品牌,本公司同時(shí)代理美國(guó)安捷倫、美國(guó)熱電、美國(guó)PE、沃特世、島津、日立、萬(wàn)通、CEM等公司全系列儀器耗材配件,歡迎提供貨號(hào)詢價(jià)!
以上為此款抗體的部分參數(shù),欲獲取更詳細(xì)的參數(shù)和報(bào)價(jià),歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們提供貨號(hào)獲取報(bào)價(jià)。