產(chǎn)品時(shí)間:2021-08-23
日本進(jìn)口島津AQ-C18 HP系列分析柱現(xiàn)貨批發(fā),日本島津SHIMADZU耗材配件實(shí)力供應(yīng),檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司原裝日本進(jìn)口,上海地區(qū)代理商,常用產(chǎn)品均有現(xiàn)貨,*,直接發(fā)貨。
日本進(jìn)口島津AQ-C18 HP系列分析柱現(xiàn)貨批發(fā)
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司,*島津SHIMADZU儀器配件耗材,代理日本島津SHIMADZU各型號(hào)產(chǎn)品,為客戶提供一整套包括分析儀器、實(shí)驗(yàn)室裝備、軟件、服務(wù)、耗材和試劑在內(nèi)的實(shí)驗(yàn)室綜合應(yīng)用服務(wù)。
基體: | 高純度球狀硅膠(新型ES硅膠) |
---|---|
粒徑: | 3μm,5μm |
表面積: | 350㎡/g |
微孔徑: | 100Å(10nm) |
微孔容積: | 0.85mL./g |
化學(xué)鍵合基團(tuán): | 十八烷基 |
端基封尾: | 有 |
碳量: | 13% |
USP號(hào): | L1 |
推薦使用pH范圍: | 1~10 |
InertSustain AQ-C18是在擁有高惰性和高耐久性的同時(shí),針對(duì)提高極性化合物保留能力而設(shè)計(jì)的C18柱。本色譜柱硅膠采用技術(shù),嚴(yán)格控制C18長(zhǎng)鏈間隔距離,以確保即使在高比例水相條件下,固定相和流動(dòng)相依然有足夠的接觸面,避免C18固定相產(chǎn)生“疏水塌陷”的問題,從而提高極性化合物的保留能力。
日本進(jìn)口島津AQ-C18 HP系列分析柱現(xiàn)貨批發(fā)
本公司主營品牌:進(jìn)口安捷倫耗材配件、進(jìn)口熱電耗材配件、進(jìn)口PE耗材配件、進(jìn)口萬通耗材配件、進(jìn)口沃特世耗材配件、進(jìn)口島津耗材配件、進(jìn)口梅特勒耗材配件、進(jìn)口菲羅門耗材配件、進(jìn)口瓦里安耗材配件、進(jìn)口GE儀器耗材配件、進(jìn)口默克耗材配件、進(jìn)口日立耗材配件、進(jìn)口CEM耗材配件。
粒徑:3μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-89871 | 5020-89877 | - | - | |
50 | 5020-89872 | 5020-89878 | - | - | |
75 | 5020-89873 | 5020-89879 | - | - | |
100 | 5020-89874 | 5020-89880 | - | - | |
150 | 5020-89875 | 5020-89881 | - | - | |
250 | 5020-89876 | 5020-89882 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89831 | 5020-89839 | 5020-89847 | 5020-89855 | |
50 | 5020-89832 | 5020-89840 | 5020-89848 | 5020-89856 | |
75 | 5020-89833 | 5020-89841 | 5020-89849 | 5020-89857 | |
100 | 5020-89834 | 5020-89842 | 5020-89850 | 5020-89858 | |
125 | 5020-89835 | 5020-89843 | 5020-89851 | 5020-89859 | |
150 | 5020-89836 | 5020-89844 | 5020-89852 | 5020-89860 | |
250 | 5020-89837 | 5020-89845 | 5020-89853 | 5020-89861 | |
粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-89741 | 5020-89747 | - | - | |
50 | 5020-89742 | 5020-89748 | - | - | |
75 | 5020-89743 | 5020-89749 | - | - | |
100 | 5020-89744 | 5020-89750 | - | - | |
150 | 5020-89745 | 5020-89751 | - | - | |
250 | 5020-89746 | 5020-89752 | - | - | |
長(zhǎng)度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89701 | 5020-89709 | 5020-89717 | 5020-89725 | |
50 | 5020-89702 | 5020-89710 | 5020-89718 | 5020-89726 | |
75 | 5020-89703 | 5020-89711 | 5020-89719 | 5020-89727 | |
100 | 5020-89704 | 5020-89712 | 5020-89720 | 5020-89728 | |
125 | 5020-89705 | 5020-89713 | 5020-89721 | 5020-89729 | |
150 | 5020-89706 | 5020-89714 | 5020-89722 | 5020-89730 | |
250 | 5020-89707 | 5020-89715 | 5020-89723 | 5020-89731 |
注)由于標(biāo)準(zhǔn)連接形式是,1/16英寸Waters接頭類型,如需其他連接形式,敬請(qǐng)咨詢。色譜柱的建議大操作壓力是20MPa。