產(chǎn)品時間:2021-08-23
日本島津原裝C18分析柱一級代理商批發(fā)價格,日本*島津耗材*,檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司,代理經(jīng)營各*的標(biāo)準(zhǔn)品試劑系列,各系列產(chǎn)品均有現(xiàn)貨,庫存充足價格特惠。
日本島津原裝C18分析柱一級代理商批發(fā)價格
進(jìn)口日本島津SHIMADZU實驗室耗材配件,檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司優(yōu)勢供應(yīng)島津SHIMADZU全系列耗材配件,日本原裝正品,庫存*批發(fā),各品牌常用配件耗材均有庫存,*量大從優(yōu)。
基體 | : 高純度球狀硅膠(新型ES硅膠) |
---|---|
粒徑 | : 1.9μm,3μm,5μm |
表面積 | : 200㎡/g |
微孔徑 | : 200Å(10nm) |
微孔容積 | : 1.00mL./g |
化學(xué)鍵合基團(tuán) | : 十八烷基 |
端基封尾 | : * |
碳量 | : 9% |
USP號 | : L1 |
推薦使用pH范圍 | : 1~10 |
InertSustainSwift C18 是專為滿足高通量分析需求設(shè)計的200Å 大孔徑快速分析柱,化合物洗脫時間更快,梯度分析時色譜柱平衡化時間更短。新的Swift 柱采用了與InertSustain C18 相同的惰性處理技術(shù),擁有更加優(yōu)良的耐久性和低流失特征,非常適合用于UPLC 或者LC/MS/MS 分析。
日本島津原裝C18分析柱一級代理商批發(fā)價格
本公司同時代理以下品牌實驗室儀器配件耗材試劑:進(jìn)口美國PE、進(jìn)口沃特世、進(jìn)口島津、進(jìn)口熱電、進(jìn)口菲羅門、進(jìn)口戴安、進(jìn)口瓦里安、進(jìn)口默克、進(jìn)口CEM、進(jìn)口西格瑪、進(jìn)口肖特、進(jìn)口奧立龍、進(jìn)口美國GE、進(jìn)口美國伯樂、進(jìn)口瑞士萬通、進(jìn)口梅特勒、進(jìn)口哈希、進(jìn)口賽多利斯、進(jìn)口密理博、進(jìn)口艾本德等。
粒徑:3μm | 長度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-88160 | 5020-88166 | - | - | |
50 | 5020-88161 | 5020-88167 | - | - | |
75 | 5020-88162 | 5020-88168 | - | - | |
100 | 5020-88163 | 5020-88169 | - | - | |
150 | 5020-88164 | 5020-88170 | - | - | |
250 | 5020-88165 | 5020-88171 | - | - | |
長度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88124 | 5020-88131 | 5020-88138 | 5020-88145 | |
50 | 5020-88125 | 5020-88132 | 5020-88139 | 5020-88146 | |
75 | 5020-88126 | 5020-88133 | 5020-88140 | 5020-88147 | |
100 | 5020-88127 | 5020-88134 | 5020-88141 | 5020-88148 | |
125 | 5020-88253 | 5020-88254 | 5020-88255 | 5020-88256 | |
150 | 5020-88128 | 5020-88135 | 5020-88142 | 5020-88149 | |
250 | 5020-88129 | 5020-88136 | 5020-88143 | 5020-88150 | |
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-88038 | 5020-88044 | - | - | |
50 | 5020-88039 | 5020-88045 | - | - | |
75 | 5020-88040 | 5020-88046 | - | - | |
100 | 5020-88041 | 5020-88047 | - | - | |
150 | 5020-88042 | 5020-88048 | - | - | |
250 | 5020-88043 | 5020-88049 | - | - | |
長度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88001 | 5020-88008 | 5020-88015 | 5020-88022 | |
50 | 5020-88002 | 5020-88009 | 5020-88016 | 5020-88023 | |
75 | 5020-88003 | 5020-88010 | 5020-88017 | 5020-88024 | |
100 | 5020-88004 | 5020-88011 | 5020-88018 | 5020-88025 | |
125 | 5020-88249 | 5020-88250 | 5020-88251 | 5020-88252 | |
150 | 5020-88005 | 5020-88012 | 5020-88019 | 5020-88026 | |
250 | 5020-88006 | 5020-88013 | 5020-88020 | 5020-88027 |
注)標(biāo)準(zhǔn)接頭型式為1/16英寸Waters接頭螺絲型,其他的型式請致電咨詢。
推薦大使用作壓力為20MPa.