產品時間:2021-08-20
*大韓數字袖珍轉速表經銷商批發(fā)價,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
*大韓數字袖珍轉速表經銷商批發(fā)價
DAIHAN®數顯轉速計,接觸式和非接觸式2合一,10~99999rpm,
與紅色led光束 /非接觸式,帶凹尖或凸尖,功能。
*采用紅色Led光束進行非接觸測量
*接觸旋轉對象通過凸或凹接觸頭
*四個轉速單位可選擇在接觸模式:rpm, m。分鐘,英尺/分鐘,碼/分鐘
*三步切換操作模式
*不活動時,20分鐘自動關機
技術參數 | ||||||
規(guī)格 型號 | DH.Tac3 | |||||
3×測量范圍 | (1)旋轉(非接觸):10.0 ~ 99999rpm(2)旋轉(接觸):10.0 ~19999rpm(3)表面速度(接觸):1.0000 ~ 9999.9M/Min。 | |||||
精度/測量距離 | ±(0.1% of rdg. +2digit)/ 5 ~ 30cm(非接觸) | |||||
分辨率 | rpm : 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1, 其他 : 0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 | |||||
時間基線和采樣時間 | 4.0Mhz石英晶體/ 1秒(> 60rpm), > 1秒(10-60rpm) | |||||
尺寸/重量(g) | 165×51×h32mm (LCD 尺寸 : 15×33 mm) / 90g | |||||
標準包裝 | 儀表/電池/手冊/反光帶/凸頭/凹頭 | |||||
訂貨號&價格 | DH.Tac3003 套裝 |
配件 DH.Tac3003.1 ①凸尖接觸轉速使用
DH.Tac3003.2 ②凹提示接觸轉速使用
DH.Tac3003.3 ③非接觸式轉速反光帶,16×600毫米
*大韓數字袖珍轉速表經銷商批發(fā)價
DAIHAN®數字袖珍轉速表,接觸式或非接觸式2型,10~99999rpm
非接觸型帶紅色led光束,接觸型帶凹尖或凸尖。
*安全,容易獲得轉速
*保持功能當前讀取數值
*接觸模式下可選擇四個轉速單位:RPM, M/Min, Ft/Min, Yd/Min
*接觸方式:與旋轉體中心直線接觸
*非接觸式:貼在物體上的反光帶,用來測量旋轉。(50 - 150毫米)
*自動關機(20min /不可用)
技術參數 | ||||||
規(guī)格 型號 | DH.Tac5 | DH.Tac7 | ||||
測量范圍 | 旋轉(非接觸):10.0 ~ 99999rpm | 旋轉(接觸):10.0 ~ 19999rpm,表面速度(接觸):1.000~9999.9M/Min | ||||
精度 | ± (0.1% of rdg. +2digit) | |||||
分辨率 | rpm: 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1,其他:0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1 | |||||
測量距離 | 5~30cm | 接觸式 | ||||
電源功率/時間基線 | 5uA(Idle), 18mA(Measurement) / 4.0Mhz石英晶體 | |||||
采樣時間/ LCD尺寸 | 1秒(> 60RPM), > 1秒(10~60RPM) / 33×h15mm | |||||
電池 | 1×9V 電池 | |||||
尺寸/重量(g) | 124×50×h33mm / ~80g | 149×50×h33mm / ~85g | ||||
標準包裝 | 儀表/電池/手動/紙盒/反光帶/凸頭/凹頭 | |||||
訂貨號&價格 | DH.Tac3005 | DH.Tac3007 |
配件 DH.Tac3003.1①凸尖接觸轉速使用
DH.Tac3003.2②凹尖接觸轉速使用
DH.Tac3003.3③非接觸式轉速反光帶,16×600毫米